lámpara Solar de 1000W al Aire Libre con Sensor de Radar a Distancia, Impermeable IP65, 100W 200W 300W 500W Luz Solar LED de Flood
- Resumen
- Productos relacionados
| Poder    | 10W  | 30W    | 60W    | 
| Color de emisión    | Blanco, Blanco cálido    | Blanco, Blanco cálido    | Blanco, Blanco cálido    | 
| Panel solar  | 130*120mm    | 130*220mm    | 170*280mm    | 
| Batería  | 3.2V/1200mAH    | 3.2V/1800mAH    | 3.2V/5000mAH    | 
| Fuente LED  | 5730chipsLED    | 5730chipsLED    | 5730chipsLED    | 
| Temperatura de Color    | 6500K,3000K    | 6500K,3000K    | 6500K,3000K    | 
| Tiempo de iluminación    | 10-12Horas    | 10-12Horas    | 10-12Horas    | 
| Tiempo de carga    | 4-6Horas    | 4-6Horas    | 4-6Horas    | 
| Material  | ABS + Vidrio    | ABS + Vidrio    | ABS + Vidrio    | 
| Grado IP  | IP65    | IP65    | IP65    | 
| Poder    | 100W    | 150W    | 200W    | 
| Color de emisión    | Blanco, Blanco cálido    | Blanco, Blanco cálido    | Blanco, Blanco cálido    | 
| Panel solar  | 350*235mm    | 340*290mm    | 350*350mm    | 
| Batería  | 3.2V/6000mAH    | 3.2V/1000mAH    | 3.2V/12000mAH    | 
| Fuente LED  | 5730chipsLED    | 5730chipsLED    | 5730chipsLED    | 
| Temperatura de Color    | 6500K,3000K    | 6500K,3000K    | 6500K,3000K    | 
| Tiempo de iluminación    | 10-12Horas    | 10-12Horas    | 10-12Horas    | 
| Tiempo de carga    | 4-6Horas    | 4-6Horas    | 4-6Horas    | 
| Material  | ABS + Vidrio    | ABS + Vidrio    | ABS + Vidrio    | 
| Grado IP  | IP65    | IP65    | IP65    | 




 
 
   
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                       
                       
                       
                       
                       
                      